奧數(shù) > 小學(xué)試題庫(kù) > 口算題 > 三年級(jí)口算題 > 正文
2009-12-01 10:43:21
1) 60*3= 2) 4*60= 3) 80*5= 4) 30*6= 5) 90*2=
6) 4*10= 7) 20*7= 8) 50*4= 9) 60*1= 10) 1*20=
11) 3*20= 12) 6*40= 13) 40*3= 14) 20*5= 15) 2*30=
16) 8*60= 17) 70*8= 18) 40*5= 19) 40*4= 20) 8*70=
21) 10*4= 22) 10*6= 23) 10*6= 24) 2*6= 25) 80*6=
26) 3*80= 27) 4*80= 28) 50*6= 29) 60*8= 30) 6*70=
31) 80*3= 32) 3*10= 33) 90*3= 34) 7*30= 35) 2*20=
36) 20*3= 37) 30*9= 38) 10*6= 39) 60*7= 40) 40*7=
41) 30*1= 42) 6*4= 43) 60*3= 44) 20*4= 45) 3*50=
46) 1*90= 47) 60*1= 48) 60*1= 49) 10*5= 50) 40*9=
51) 3*30= 52) 50*1= 53) 4*50= 54) 2*90= 55) 6*40=
56) 90*5= 57) 20*3= 58) 6*80= 59) 10*1= 60) 9*20=
61) 5*20= 62) 40*3= 63) 20*6= 64) 6*90= 65) 6*20=
66) 20*1= 67) 2*50= 68) 90*9= 69) 9*60= 70) 80*4=
71) 4*20= 72) 6*20= 73) 30*8= 74) 70*8= 75) 90*3=
76) 70*7= 77) 30*6= 78) 5*80= 79) 10*1= 80) 4*50=
81) 5*40= 82) 2*10= 83) 6*30= 84) 40*5= 85) 80*4=
86) 60*6= 87) 6*70= 88) 60*8= 89) 3*50= 90) 9*50=
91) 1*50= 92) 20*2= 93) 5*50= 94) 70*6= 95) 50*6=
96) 60*2= 97) 6*60= 98) 20*4= 99) 90*2= 100) 3*90=
歡迎掃描二維碼
關(guān)注奧數(shù)網(wǎng)微信
ID:aoshu_2003
歡迎掃描二維碼
關(guān)注中考網(wǎng)微信
ID:zhongkao_com