長(zhǎng)沙走美杯決賽名單
來源:長(zhǎng)沙奧數(shù)網(wǎng)整理 2011-10-27 15:33:37
六年級(jí)入圍名單 | |||||
編號(hào) | 姓名 | 編號(hào) | 姓名 | 編號(hào) | 姓名 |
002 | 廖峻琪 | 292 | 張吉兒 | 608 | 吳雨嫣 |
003 | 賀智彬 | 295 | 馮瑞琪 | 609 | 董文煜 |
005 | 王思怡 | 299 | 萬全 | 611 | 譚沈陽 |
006 | 譚智夫 | 301 | 周祚鵬 | 614 | 蘇圣嵐 |
007 | 劉秦浩 | 305 | 田一康 | 615 | 譚慧媚 |
008 | 徐維平 | 306 | 戴午 | 616 | 周雨晴 |
009 | 李宇昕 | 307 | 鄧寬 | 617 | 丁梓軒 |
010 | 賀昱宸 | 309 | 何奧博 | 618 | 王欽峰 |
011 | 譚沁昀 | 310 | 張威 | 619 | 吳詩慧 |
012 | 謝鈺馨 | 313 | 譚格 | 620 | 李 純 |
013 | 楊子杰 | 315 | 韓業(yè)欣 | 621 | 李林澤 |
015 | 王子鳴 | 316 | 唐逸明 | 623 | 劉力真 |
017 | 王懿璇 | 317 | 凌丹 | 624 | 陳漢森 |
018 | 彭博霖 | 319 | 文迪 | 625 | 廖夢(mèng)麟 |
019 | 王子昕 | 321 | 張宇航 | 626 | 陳 唯 |
021 | 肖天卓 | 322 | 茹得兼 | 627 | 謝睿夫 |
022 | 李昕昊 | 323 | 王洋 | 629 | 解雨俊 |
023 | 徐心昱 | 324 | 張瓊尹 | 630 | 李欣昊 |
024 | 劉恪祎 | 325 | 張昊正 | 632 | 彭 岱 |
025 | 吳雨澄 | 327 | 金煜航 | 633 | 劉逸帆 |
026 | 劉雨萱 | 328 | 高許 | 634 | 方敏學(xué) |
027 | 李 想 | 329 | 唐天映 | 635 | 鄧志明 |
028 | 李涵琪 | 330 | 張競(jìng)超 | 636 | 李筱敏 |
029 | 凌菲憶 | 331 | 王智誠(chéng) | 637 | 陳右東 |
030 | 周文賢 | 332 | 倪鑫陽 | 638 | 周依朵 |
031 | 胡錦謙 | 334 | 黃臻岱 | 639 | 周渝非 |
032 | 文懿欣 | 335 | 葉則亨 | 640 | 李林孖 |
033 | 李逸軒 | 339 | 羅浚文 | 641 | 潘家梁 |
034 | 李尚哲 | 341 | 楊弘毅 | 642 | 王玉祥 |
035 | 易家誠(chéng) | 342 | 張小薇 | 644 | 尹京倞 |
036 | 陳櫻芷 | 343 | 劉子堯 | 645 | 劉佳晨 |
037 | 李天銘 | 345 | 宋澤龍 | 646 | 向煒煒 |
038 | 陳乾興 | 346 | 余浩天 | 647 | 劉銘川 |
039 | 劉鑫宇 | 349 | 王嘉銘 | 648 | 黎民 |
040 | 楊競(jìng)之 | 350 | 鄒欣盈 | 649 | 劉 裳 |
041 | 袁培杰 | 351 | 龍曠飛 | 654 | 劉翊舟 |
042 | 李 雯 | 353 | 虞薇 | 656 | 魏宇軒 |
044 | 陳思涵 | 354 | 劉嫻孜 | 657 | 陳 璐 |
045 | 雷世澤 | 355 | 張予欣 | 658 | 邱酋淇 |
046 | 鄧小可 | 358 | 張瀠心 | 660 | 方欣艷 |
047 | 羅嘉巍 | 359 | 李瑾洋 | 663 | 李昂奇 |
048 | 范穎妮 | 360 | 王宇峰 | 664 | 易 慧 |
049 | 李裕義 | 361 | 李鑫瑜 | 665 | 羅 松 |
050 | 劉澤華 | 363 | 姜亞含 | 666 | 劉 淇 |
052 | 何欣怡 | 364 | 陳楚惟 | 668 | 鄒千俊 |
054 | 吉玥融 | 365 | 郭子鈺 | 669 | 徐舒雅 |
056 | 洪迪珊 | 367 | 趙行 | 670 | 鄒詩儀 |
057 | 李子甜 | 368 | 黃師禹 | 671 | 夏婧怡 |
061 | 孟凡強(qiáng) | 371 | 李金全 | 673 | 周昕桐 |
062 | 陳韻屹 | 375 | 向明慧 | 674 | 袁晨昱 |
063 | 劉文齊 | 376 | 辜暢 | 675 | 王伊文 |
065 | 榮婧 | 377 | 周雨佳 | 676 | 鄭 奕 |
066 | 肖凌熠 | 382 | 王鵬輝 | 677 | 彭采揚(yáng) |
067 | 黃康 | 384 | 蘭特 | 679 | 李涵旸 |
068 | 周皓媛 | 385 | 伍嘉浩 | 683 | 謝睿豐 |
069 | 王一涵 | 387 | 劉人愷 | 684 | 劉拓亞 |
070 | 劉婧瑛 | 388 | 李宇翔 | 686 | 陳佳琪 |
073 | 吳子康 | 389 | 黃俊銘 | 687 | 陳凌昳 |
074 | 陳家祺 | 390 | 彭任鋒 | 688 | 徐曉陽 |
076 | 萬顏 | 394 | 歐奕欣 | 689 | 姚 杰 |
077 | 孫肇圻 | 395 | 徐詩嘉 | 690 | 方馨民 |
080 | 肖月盈 | 397 | 葉子 | 691 | 尹為盛 |
083 | 何詩晴 | 398 | 寧嘉茜 | 692 | 占仟豪 |
084 | 季曉卉 | 402 | 凌露嘉 | 693 | 付爾正 |
085 | 徐潔 | 403 | 張婧瑩 | 694 | 肖瞻卓 |
086 | 賀子微 | 405 | 周睿清 | 695 | 鄭 斌 |
089 | 黃芃葳 | 406 | 王世峰 | 696 | 周德浩 |
090 | 李一格 | 411 | 劉嘉祺 | 697 | 趙 天 |
094 | 陳銘 | 412 | 郭舜哲 | 699 | 高子為 |
095 | 李亦騏 | 413 | 王晨屹 | 700 | 黃修齊 |
096 | 蔣逸安 | 414 | 陳羌羌 | 701 | 龔智睿 |
097 | 陳宇豐 | 415 | 周思敏 | 703 | 王佩文 |
098 | 袁雨豐 | 416 | 王靖喜 | 704 | 龍之靈 |
099 | 戴家樂 | 418 | 王沐涵 | 705 | 宋佳馨 |
100 | 劉洋 | 419 | 萬俊麟 | 706 | 張藝凡 |
101 | 許文倩 | 420 | 周靖霖 | 707 | 張?jiān)妭?/td> |
103 | 何子卉 | 421 | 彭信榮 | 708 | 李博玉 |
104 | 魏龍 | 422 | 謝凌逸 | 709 | 陳沁瑩 |
105 | 田揚(yáng) | 423 | 魏仁鵬 | 710 | 楊 彤 |
106 | 張子鍵 | 424 | 吳之涵 | 711 | 羅伊琳 |
107 | 李梓昕 | 425 | 杜滟澤 | 712 | 洪 玖 |
108 | 張子航 | 430 | 王鑫 | 713 | 袁心怡 |
109 | 楊三元 | 431 | 朱熙亭 | 714 | 杜張韞 |
110 | 盧燁琦 | 432 | 蕭雨恬 | 715 | 王邁達(dá) |
111 | 周昀琪 | 433 | 隋姜昊 | 716 | 張寅杰 |
112 | 文舸揚(yáng) | 434 | 孫怡文 | 717 | 黃映翔 |
113 | 孫雪儀 | 435 | 盛迪葳 | 718 | 溫志瑄 |
116 | 杜逸閑 | 436 | 唐黎 | 719 | 湛嘉名 |
117 | 羅涵睿 | 438 | 周嘉彧 | 721 | 倪潤(rùn)奇 |
118 | 蔣瑭涵 | 439 | 金坤 | 722 | 尚田田 |
119 | 吳芳宇 | 440 | 肖博文 | 723 | 劉 妍 |
120 | 陳弼爾 | 441 | 劉艦徽 | 724 | 奚傳易 |
121 | 首文 | 442 | 胡紅斌 | 725 | 石靈云 |
123 | 李兆中 | 443 | 蔣雨舟 | 728 | 陳可祥 |
124 | 李崢鈺 | 444 | 李典達(dá) | 729 | 陳睿一 |
126 | 黃天銥 | 446 | 饒澤宇 | 730 | 鄧航杰 |
127 | 朱立人 | 447 | 倪孟賢 | 731 | 黃 婧 |
128 | 孫銘婧 | 448 | 陳佳駿 | 732 | 蔣家澍 |
129 | 陳俊杰 | 449 | 丑能卓 | 733 | 劉韓子 |
130 | 張巖卉 | 451 | 彭舟茜 | 734 | 李恬晨 |
131 | 謝芷蘭 | 452 | 歐陽嘉 | 735 | 馬思琦 |
132 | 劉慧雙 | 453 | 李卓駿 | 736 | 陽沐坤 |
133 | 李哲逸 | 456 | 瞿睿 | 737 | 吳曌宸 |
134 | 譚文軒 | 457 | 華雨菲 | 739 | 陳思齊 |
135 | 艾詩雨 | 458 | 盧肖子信 | 740 | 向益君 |
136 | 劉婧霏 | 460 | 羅琨 | 743 | 趙揚(yáng)君 |
138 | 歐陽致遠(yuǎn) | 461 | 許睿琪 | 744 | 戴懷遠(yuǎn) |
139 | 甘曉露 | 463 | 肖翔宇 | 745 | 胡立濤 |
141 | 蘇璟琳 | 464 | 肖玥 | 746 | 饒文曦 |
142 | 談軒哲 | 466 | 吳舒坦 | 749 | 唐晶蕾 |
143 | 晏鷹 | 468 | 張?chǎng)?/td> | 750 | 張宇果 |
144 | 王子石 | 471 | 易皓宇 | 751 | 彭雅婷 |
145 | 王語瑄 | 472 | 韓逸倫 | 752 | 彭文笑 |
149 | 涂雅迪 | 473 | 李宣萱 | 753 | 陽宇童 |
150 | 潘兆逸 | 474 | 王慎執(zhí) | 755 | 高子恒 |
151 | 歐陽思琦 | 475 | 張欣鍇 | 756 | 瞿博霖 |
152 | 陳睿雅 | 477 | 潘嘉偉 | 757 | 譚致垚 |
153 | 周子儀 | 478 | 蔣馮逸 | 758 | 周亮 |
154 | 張子洋 | 479 | 晏鑫宇 | 762 | 陳青兒 |
155 | 趙瀟揚(yáng) | 480 | 劉子軒 | 763 | 文一鳴 |
156 | 唐海波 | 481 | 郭舜華 | 764 | 劉亦迅 |
158 | 徐海鋒 | 482 | 姚靚奇 | 766 | 童僑歆 |
160 | 謝冉婷 | 483 | 陳禹妍 | 768 | 彭煒業(yè) |
162 | 鄒欣晨 | 484 | 張思穎 | 769 | 丁希 |
163 | 劉怡君 | 485 | 譚昕雨 | 770 | 曾堯榮 |
164 | 周威 | 488 | 李杉杉 | 773 | 鄧重九 |
169 | 曹雨婷 | 489 | 莫郁瑤 | 774 | 應(yīng)曉頫 |
171 | 蘇宇韜 | 490 | 王釗 | 775 | 高健明 |
173 | 譚玉鱗 | 491 | 陳自強(qiáng) | 776 | 趙浚翔 |
175 | 李博威 | 492 | 王家欣 | 777 | 王一玲 |
176 | 丁小曼 | 493 | 曹潤(rùn)湘 | 778 | 柳雨辛 |
177 | 謝家浩 | 494 | 伍一 | 779 | 李雅冰 |
178 | 彭覓浛 | 497 | 吳嘉瑞 | 783 | 黎源 |
180 | 高澤文 | 498 | 邵宏宇 | 784 | 周加迪 |
181 | 歐陽仔洳 | 501 | 唐汪博 | 785 | 賀童延 |
182 | 羅煚 | 502 | 李盼 | 787 | 夏詮璋 |
183 | 鄧煒燁 | 504 | 李超 | 788 | 桂雨辰 |
186 | 王瑋曄 | 506 | 李凡 | 789 | 李顏鑫 |
189 | 易子琳 | 507 | 彭咪 | 790 | 劉子良 |
190 | 周慧芳 | 508 | 陳柳含 | 791 | 周銘宇 |
191 | 唐芷馨 | 509 | 姜彩月 | 792 | 王彥蘅 |
192 | 陳雨欣 | 510 | 首毅成 | 793 | 龔琛 |
193 | 吳俊潔 | 511 | 李昂澤 | 794 | 張俊杰 |
194 | 嚴(yán)小龍 | 512 | 鄧重九 | 795 | 張晏姝 |
195 | 伍書琛 | 516 | 黃宇德 | 797 | 李芷儀 |
196 | 李弘毅 | 519 | 范志宇 | 799 | 熊佳妮 |
197 | 胡佳輝 | 521 | 張奕 | 800 | 王李嘉 |
198 | 胡浩文 | 522 | 鄧頓 | 802 | 黃晶 |
200 | 王子儀 | 523 | 何佳縈 | 803 | 江昱坤 |
202 | 王展逸 | 524 | 朱熹 | 805 | 劉宇洋 |
203 | 鄧子琦 | 527 | 羅希月 | 806 | 羅旺泉 |
204 | 鄧卓 | 528 | 梁燦姝 | 808 | 蔣瑞豐 |
207 | 黎小煒 | 530 | 鐘子琛 | 809 | 尹力 |
208 | 鄒肖龍 | 531 | 郭潤(rùn)博 | 810 | 朱梓陽 |
209 | 劉玥 | 532 | 楊哲棟 | 811 | 尹哲成 |
210 | 李曉萱 | 533 | 王潤(rùn)澤 | 813 | 朱嘯 |
213 | 鄒佳煜 | 535 | 夏湛 | 814 | 朱俊坤 |
214 | 周子瑄 | 537 | 劉丁一 | 815 | 李博寧 |
215 | 何萌萌 | 540 | 卿禹琛 | 816 | 李嘉俊 |
217 | 張好 | 541 | 林中圓 | 817 | 許泓軒 |
218 | 易欣業(yè) | 544 | 曾郅涵 | 819 | 張朔源 |
219 | 彭瑞鑫 | 546 | 莫同 | 820 | 周志宇 |
221 | 張杰宇 | 547 | 章碧波 | 821 | 劉釗逸 |
222 | 盛俊凱 | 548 | 譚雅宜 | 822 | 唐博文 |
223 | 李熙芃 | 549 | 曹曉曦 | 824 | 彭子珊 |
224 | 朱馳昊 | 551 | 朱天一 | 825 | 周笑鷗 |
225 | 陳睿超 | 552 | 張宇寧 | 826 | 張至澄 |
226 | 謝伊凡 | 553 | 歐陽嘉良 | 827 | 毛文依 |
227 | 陳韻智 | 554 | 王悅之 | 828 | 王怡芝 |
228 | 謝嘉豪 | 556 | 陳嘉源 | 829 | 張昕果 |
229 | 秦朗 | 557 | 陳柏荷 | 830 | 吳佳雯 |
230 | 廖銘睿 | 558 | 王佚昕 | 832 | 章涵 |
234 | 胡雨滋 | 560 | 康佳妮 | 833 | 王易成 |
236 | 劉廣 | 561 | 尹曼玲 | 835 | 夏雨聰 |
237 | 何奕志 | 562 | 朱凌荔 | 836 | 廖俊先 |
239 | 葉羅凱 | 564 | 鄭紫萱 | 837 | 方祖豪 |
240 | 厲錦蒙 | 565 | 鄧仁 | 839 | 廖穎達(dá) |
241 | 李欣蔓 | 566 | 肖芷鈺 | 840 | 肖坤 |
242 | 薛婉倩 | 567 | 馮毅 | 843 | 陳佳琦 |
245 | 鄧楚儀 | 569 | 石慧 | 844 | 李巖松 |
247 | 鄔俊麒 | 570 | 柳雨彤 | 850 | 胡杰森 |
248 | 陳穎儀 | 571 | 傅裕荃 | 851 | 寧晟蕾 |
249 | 張鑒鼎 | 573 | 袁玥 | 852 | 陳相宜 |
250 | 彭安琪 | 576 | 傅學(xué)怡 | 855 | 黃紫瓊 |
251 | 余歡 | 577 | 李訓(xùn)安 | 856 | 曾童宇 |
252 | 楊廷泓 | 578 | 蘭范伊雯 | 859 | 胡薈 |
253 | 謝榮臻 | 579 | 楊雅蒙 | 861 | 廖宇謙 |
256 | 佘科宇 | 580 | 楊蔚軒 | 863 | 王琪璐 |
258 | 劉逸龍 | 584 | 王智健 | 865 | 詹曦 |
259 | 劉晗 | 585 | 肖遠(yuǎn)欣 | 867 | 曾欣 |
260 | 陳昊 | 587 | 許尚峰 | 868 | 張蒙蒙 |
263 | 伍席醇 | 588 | 劉珂君 | 872 | 龍潤(rùn)凡 |
265 | 王杉 | 590 | 廖智忠 | 873 | 楊湘龍 |
268 | 孟祺 | 591 | 劉晗柯 | 877 | 陳源遠(yuǎn) |
269 | 胡羽婷 | 592 | 劉政奕 | 879 | 鐘昊雋 |
270 | 孫霖 | 595 | 張瑞格 | 880 | 陶佳樂 |
271 | 劉鵬宇 | 597 | 戴佳儀 | 881 | 呂哲鈺 |
274 | 張茗 | 598 | 蔣心暢 | 882 | 賈涵欽 |
276 | 戴誠(chéng) | 599 | 羅文林 | 883 | 徐凱爾 |
281 | 張弛 | 600 | 陳佳琪 | 886 | 李楚涵 |
282 | 李子淵 | 601 | 譚澳星 | 887 | 鐘玥 |
283 | 武子軒 | 603 | 粟思思 | 888 | 許昱 |
285 | 李嘉陵 | 604 | 李黠希 | 889 | 唐宇豪 |
287 | 徐傳鍇 | 605 | 李 赟 | 890 | 周宇軒 |
288 | 許子茜 | 606 | 李若婕 | 891 | 周熹 |
290 | 解浩銘 | 607 | 黃詩雨 | 892 | 劉揚(yáng) |
291 | 尹逸峰 |
相關(guān)文章
- 小學(xué)1-6年級(jí)作文素材大全
- 全國(guó)小學(xué)升初中語數(shù)英三科試題匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)數(shù)學(xué)天天練
- 小學(xué)1-6年級(jí)奧數(shù)類型例題講解整理匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)奧數(shù)練習(xí)題整理匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)奧數(shù)知識(shí)點(diǎn)匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)語數(shù)英教案匯總
- 小學(xué)語數(shù)英試題資料大全
- 小學(xué)1-6年級(jí)語數(shù)英期末試題整理匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)語數(shù)英期中試題整理匯總
- 小學(xué)1-6年語數(shù)英單元試題整理匯總
點(diǎn)擊查看更多