日本精品一区,蜜桃六月天综合网,欧美99,草草影院ccyycom

奧數(shù)網(wǎng)
全國站
您現(xiàn)在的位置:奧數(shù) > 家庭教育 > 父母必讀 > 正文

中國小學五、六年級女生各測試項目評分標準

來源:青島奧數(shù)網(wǎng)整理 2012-10-15 14:19:40

智能內容

 

  根據(jù)中國學生體質健康評分表相關要求,中國小學五六年級女生各測試項目評分標準如下:

等 級 單項得分 肺活量體重指數(shù) 400米跑(分.秒) 50米×8往返跑(分.秒) 臺階試驗 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳遠(米) 擲實心球(米) 握力體重指數(shù) 坐位體前屈(厘米) 仰臥起坐(次/1分鐘) 跳繩(次/1分鐘) 籃球運球(秒) 足球顛球(次) 排球墊球(次)

優(yōu)

100 73 1'12〞 1'24〞 64 8.4 9.7 1.86 12.4 64 15.9 50 165 12.9 40 27
98 72 1'14〞 1'26〞 63 8.5 9.8 1.85 11.7 63 15.6 49 160 13.5 38 26
96 71 1'18〞 1'28〞 62 8.6 9.9 1.83 10.7 62 15.1 48 153 14.5 35 25
94 70 1'20〞 1'30〞 61 8.7 10 1.81 9.7 61 14.6 47 145 15.4 33 24
92 68 1'24〞 1'33〞 60 8.8 10.1 1.79 8.3 60 13.9 45 135 16.7 29 23
90 67 1′28〞 1'36〞 59 8.9 10.2 1.77 6.9 59 13.3 43 125 18.0 25 21

87 65 1′31〞 1'39〞 58 9.1 10.3 1.74 6.7 57 12.6 42 121 18.8 24 20
84 63 1′33〞 1'43〞 56 9.4 10.5 1.71 6.4 55 11.5 40 116 19.9 22 19
81 61 1'37〞 1'47〞 54 9.6 10.7 1.67 6.2 53 10.4 39 110 21.0 21 18
78 58 1'41〞 1'51〞 52 10.0 11.0 1.62 5.8 50 8.9 37 103 22.5 18 17
75 55 1′45〞 1′55〞 49 10.3 11.2 1.57 5.4 48 7.4 35 95 24.0 16 15

72 53 1'47〞 1'58〞 48 10.4 11.4 1.54 5.2 46 6.6 33 89 24.9 15 14
69 50 1'49〞 2'02〞 47 10.6 11.8 1.50 4.9 44 5.3 31 81 26.2 14 13
66 47 1'51〞 2'06〞 45 10.7 12.1 1.46 4.6 42 4.1 28 73 27.5 13 12
63 44 1'53〞 2'10〞 43 10.9 12.5 1.40 4.2 38 2.4 25 61 29.3 12 11
60 40 1'55〞 2'15〞 41 11.0 13.0 1.34 3.8 35 0.7 22 50 31.0 10 9

50 39 2'05〞 2'25〞 40 11.1 13.5 1.33 3.7 34 0.2 21 46 32.1 9 8
40 37 2'15〞 2'35〞 39 11.2 14.4 1.31 3.4 33 -0.6 19 41 33.8 8 7
30 36 2'25〞 2'45〞 38 11.3 15.2 1.28 3.2 32 -1.4 18 35 35.5 7 6
20 34 2'35〞 2'55〞 37 11.5 16.3 1.25 2.9 30 -2.4 16 28 37.8 5 5
10 32 2'45〞 3'05〞 35 11.6 17.5 1.22 2.6 28 -3.4 14 20 40.0 3 3

 

 編輯推薦:》》》

中國小學五、六年級男生各測試項目評分標準

中國小學五、六年級男生身高標準體重

中國小學五、六年級女生身高標準體重

中國小學三、四年級女生各測試項目評分標準

 

廣告合作請加微信:17310823356

京ICP備09042963號-15 京公網(wǎng)安備:11010802027854

違法和不良信息舉報電話:010-56762110 舉報郵箱:wzjubao@tal.com

奧數(shù)版權所有Copyright2005-2021 . All Rights Reserved.