日本精品一区,蜜桃六月天综合网,欧美99,草草影院ccyycom

奧數(shù)網(wǎng)
全國站

奧數(shù) > 小學(xué)試題庫 > 口算題 > 三年級口算題 > 正文

2019年三年級數(shù)學(xué)上冊口算競賽試題

2019-04-20 09:55:06     

4×120= 40÷2= 5×900= 60×3=

800×2= 87-42= 12+52= 15×4=

12+58= 19+62= 200+650= 400×6=

41-29= 8×12= 210×5= 300×8=

48÷4= 70-48= 92-66= 200×4=

110×4= 25+29= 600-10= 40×2=

280÷2= 50×2= 15+72= 80×4=

29+23= 410-60= 4×50= 14×2=

81-35= 28+45= 50+440= 70×6=

66÷2= 2×220= 500+270= 400×5=

67-28= 93÷3= 400×2= 6400-400=

96÷3= 75-27= 62-37= 27+45=

3×300= 48÷2= 36÷3= 180÷6=

82-19= 70-15= 20×2= 100+2000=

29+47= 52+14= 0×110= 150÷5=

64-38= 3×200= 35+46= 500+7000=

64÷2= 80÷4= 45-29= 1500+400=

100×2= 500+40= 86÷2= 3000+2500=

3×10= 400×7= 600+700= 43+27=

18+56= 46+17= 40+280= 78-29=

57+26= 300×2= 71-56= 48-4=

64-16= 330×0= 48÷4= 72-28=

63÷3= 76-59= 300×6= 96÷2=

800×5= 80-34= 2×440= 3×23=

96÷3= 60+70= 47+24= 400×7=

48÷4= 67+18= 54-37= 80÷4=

28÷2= 200-80= 84÷4= -=

36÷6= 130×2= 3×30= - =

52÷4= 28+38= 100×8= + =

31-12= 63-26= 56+0= - =

68÷2= 3×22= 95-76= + =

3×20= 63+32= 93×0= - =

80×2= 79-57= 130-90= - =

23+68= 42÷2= 84÷2= - =

53-17= 800×2= 600×2×2= 300×3×3=

200×4×2= 300×2×3= 30÷6÷5= 480×5×2=

504×3= 48÷6÷4= 42÷3÷7= 2×4×30=

300×4= 36÷3÷3=

105×5= 96÷6= 91-78= 4×173 =

63÷6= 960×8= 70÷8= 5×480=

457×2 = 713×7= 83÷3= 709×3=

48÷4= 69+87= 147+353= 63÷5 =

613×7= 39÷7= 510×9 = 406-239=

來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:奧數(shù)網(wǎng)整理

      歡迎訪問奧數(shù)網(wǎng),您還可以在這里獲取百萬真題,2023小升初我們一路相伴。>>[點擊查看]

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注奧數(shù)網(wǎng)微信
    ID:aoshu_2003

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注中考網(wǎng)微信
    ID:zhongkao_com

本周新聞動態(tài)

重點中學(xué)快訊

奧數(shù)關(guān)鍵詞

廣告合作請加微信:17310823356

京ICP備09042963號-15 京公網(wǎng)安備 11010802027854號

違法和不良信息舉報電話:010-56762110 舉報郵箱:wzjubao@tal.com

奧數(shù)版權(quán)所有Copyright@2005-2021 . All Rights Reserved.