年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年北京希望杯四年級(jí)第二試真題 | 解析 |
五年級(jí) | 2015年北京希望杯五年級(jí)第二試真題 | 解析 |
六年級(jí) | 2015年北京希望杯六年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初中一年級(jí) | 第二十六屆中學(xué)希望杯北京初一年級(jí)二試真題 | 解析 |
初中二年級(jí) | 第二十六屆中學(xué)希望杯北京初二年級(jí)二試真題 | 解析 |
初中三年級(jí) | 第二十六屆中學(xué)希望杯北京初三年級(jí)二試真題 | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年上海希望杯四年級(jí)第二試真題 | 解析 |
五年級(jí) | 2015年上海希望杯五年級(jí)第二試真題 | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年廣州希望杯四年級(jí)第二試真題 | 解析 |
五年級(jí) | 2015年廣州希望杯五年級(jí)第二試真題 | 解析 |
六年級(jí) | 2015年廣州希望杯六年級(jí)第二試真題 | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年深圳希望杯四年級(jí)第二試真題 | 解析 |
五年級(jí) | 2015年深圳希望杯五年級(jí)第二試真題 | 解析 |
六年級(jí) | 2015年深圳希望杯六年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初一年級(jí) | 2015年深圳希望杯初一年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初二年級(jí) | 2015年深圳希望杯初二年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初三年級(jí) | 2015年深圳希望杯初三年級(jí)第二試真題 | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年天津希望杯四年級(jí)第二試真題 | 解析 |
五年級(jí) | 2015年天津希望杯五年級(jí)第二試真題 | 解析 |
六年級(jí) | 2015年天津希望杯六年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初一年級(jí) | 2015年天津希望杯初一年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初二年級(jí) | 2015年天津希望杯初二年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初三年級(jí) | 2015年天津希望杯初三年級(jí)第二試真題 | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年成都希望杯四年級(jí)第二試真題 | 解析 |
五年級(jí) | 2015年成都希望杯五年級(jí)第二試真題 | 解析 |
六年級(jí) | 2015年成都希望杯六年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初一年級(jí) | 2015年成都希望杯初一年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初二年級(jí) | 2015年成都希望杯初二年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初三年級(jí) | 2015年成都希望杯初三年級(jí)第二試真題 | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年重慶希望杯四年級(jí)第二試真題 | 解析 |
五年級(jí) | 2015年重慶希望杯五年級(jí)第二試真題 | 解析 |
六年級(jí) | 2015年重慶希望杯六年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初一年級(jí) | 2015年重慶希望杯初一年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初二年級(jí) | 2015年重慶希望杯初二年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初三年級(jí) | 2015年重慶希望杯初三年級(jí)第二試真題 | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年長(zhǎng)沙希望杯四年級(jí)第二試真題 | 解析 |
五年級(jí) | 2015年長(zhǎng)沙希望杯五年級(jí)第二試真題 | 解析 |
六年級(jí) | 2015年長(zhǎng)沙希望杯六年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初一年級(jí) | 2015年長(zhǎng)沙希望杯初一年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初二年級(jí) | 2015年長(zhǎng)沙希望杯初二年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初三年級(jí) | 2015年長(zhǎng)沙希望杯初三年級(jí)第二試真題 | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年杭州希望杯四年級(jí)第二試真題 | 解析 |
五年級(jí) | 2015年杭州希望杯五年級(jí)第二試真題 | 解析 |
六年級(jí) | 2015年杭州希望杯六年級(jí)第二試真題(特卷) | 解析 |
初中一年級(jí) | 第二十六屆中學(xué)希望杯杭州初一年級(jí)二試真題 | 解析 |
初中二年級(jí) | 第二十六屆中學(xué)希望杯杭州初二年級(jí)二試真題 | 解析 |
初中三年級(jí) | 第二十六屆中學(xué)希望杯杭州初三年級(jí)二試真題(特卷) | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年南京希望杯四年級(jí)第二試真題 | 解析 |
五年級(jí) | 2015年南京希望杯五年級(jí)第二試真題 | 解析 |
六年級(jí) | 2015年南京希望杯六年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初一年級(jí) | 2015年南京希望杯初一年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初二年級(jí) | 2015年南京希望杯初二年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初三年級(jí) | 2015年南京希望杯初三年級(jí)第二試真題 | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年蘇州希望杯四年級(jí)第二試真題 | 解析 |
五年級(jí) | 2015年蘇州希望杯五年級(jí)第二試真題 | 解析 |
六年級(jí) | 2015年蘇州希望杯六年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初一年級(jí) | 2015年蘇州希望杯初一年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初二年級(jí) | 2015年蘇州希望杯初二年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初三年級(jí) | 2015年蘇州希望杯初三年級(jí)第二試真題 | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年寧波希望杯四年級(jí)第二試真題 | 解析 |
五年級(jí) | 2015年寧波希望杯五年級(jí)第二試真題 | 解析 |
六年級(jí) | 2015年寧波希望杯六年級(jí)第二試真題(特卷) | 解析 |
初一年級(jí) | 2015年寧波希望杯初一年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初二年級(jí) | 2015年寧波希望杯初二年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初三年級(jí) | 2015年寧波希望杯初三年級(jí)第二試真題(特卷) | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年鄭州希望杯四年級(jí)第二試真題 | 解析 |
五年級(jí) | 2015年鄭州希望杯五年級(jí)第二試真題 | 解析 |
六年級(jí) | 2015年鄭州希望杯六年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初一年級(jí) | 2015年鄭州希望杯初一年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初二年級(jí) | 2015年鄭州希望杯初二年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初三年級(jí) | 2015年鄭州希望杯初三年級(jí)第二試真題 | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年西安希望杯四年級(jí)第二試真題 | 解析 |
五年級(jí) | 2015年西安希望杯五年級(jí)第二試真題 | 解析 |
六年級(jí) | 2015年西安希望杯六年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初一年級(jí) | 2015年西安希望杯初一年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初二年級(jí) | 2015年西安希望杯初二年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初三年級(jí) | 2015年西安希望杯初三年級(jí)第二試真題 | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年沈陽(yáng)希望杯四年級(jí)第二試真題 | 解析 |
五年級(jí) | 2015年沈陽(yáng)希望杯五年級(jí)第二試真題 | 解析 |
六年級(jí) | 2015年沈陽(yáng)希望杯六年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初一年級(jí) | 2015年沈陽(yáng)希望杯初一年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初二年級(jí) | 2015年沈陽(yáng)希望杯初二年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初三年級(jí) | 2015年沈陽(yáng)希望杯初三年級(jí)第二試真題 | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年濟(jì)南希望杯四年級(jí)第二試真題 | 解析 |
五年級(jí) | 2015年濟(jì)南希望杯五年級(jí)第二試真題 | 解析 |
六年級(jí) | 2015年濟(jì)南希望杯六年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初一年級(jí) | 2015年濟(jì)南希望杯初一年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初二年級(jí) | 2015年濟(jì)南希望杯初二年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初三年級(jí) | 2015年濟(jì)南希望杯初三年級(jí)第二試真題 | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年青島希望杯四年級(jí)第二試真題 | 解析 |
五年級(jí) | 2015年青島希望杯五年級(jí)第二試真題 | 解析 |
六年級(jí) | 2015年青島希望杯六年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初一年級(jí) | 2015年青島希望杯初一年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初二年級(jí) | 2015年青島希望杯初二年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初三年級(jí) | 2015年青島希望杯初三年級(jí)第二試真題 | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年合肥希望杯四年級(jí)第二試真題 | 解析 |
五年級(jí) | 2015年合肥希望杯五年級(jí)第二試真題 | 解析 |
六年級(jí) | 2015年合肥希望杯六年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初中一年級(jí) | 第二十六屆中學(xué)希望杯合肥初一年級(jí)二試試題 | 解析 |
初中二年級(jí) | 第二十六屆中學(xué)希望杯合肥初二年級(jí)二試試題 | 解析 |
初中三年級(jí) | 第二十六屆中學(xué)希望杯合肥初三年級(jí)二試試題 | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年石家莊希望杯四年級(jí)第二試真題 | 解析 |
五年級(jí) | 2015年石家莊希望杯五年級(jí)第二試真題 | 解析 |
六年級(jí) | 2015年石家莊希望杯六年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初一年級(jí) | 2015年石家莊希望杯初一年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初二年級(jí) | 2015年石家莊希望杯初二年級(jí)第二試真題 | 解析 |
初三年級(jí) | 2015年石家莊希望杯初三年級(jí)第二試真題 | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年北京希望杯四年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
五年級(jí) | 2015年北京希望杯五年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
六年級(jí) | 2015年北京希望杯六年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
初中一年級(jí) | 第二十六屆中學(xué)希望杯北京初一年級(jí)一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
初中二年級(jí) | 第二十六屆中學(xué)希望杯北京初二年級(jí)一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
初中三年級(jí) | 第二十六屆中學(xué)希望杯北京初三年級(jí)一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年上海希望杯四年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
五年級(jí) | 2015年上海希望杯五年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
六年級(jí) | 2015年上海希望杯六年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年廣州希望杯四年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
五年級(jí) | 2015年廣州希望杯五年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
六年級(jí) | 2015年廣州希望杯六年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年深圳希望杯四年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
五年級(jí) | 2015年深圳希望杯五年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
六年級(jí) | 2015年深圳希望杯六年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年天津希望杯四年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
五年級(jí) | 2015年天津希望杯五年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
六年級(jí) | 2015年天津希望杯六年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年成都希望杯四年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
五年級(jí) | 2015年成都希望杯五年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
六年級(jí) | 2015年成都希望杯六年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年重慶希望杯四年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
五年級(jí) | 2015年重慶希望杯五年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
六年級(jí) | 2015年重慶希望杯六年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年長(zhǎng)沙希望杯四年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
五年級(jí) | 2015年長(zhǎng)沙希望杯五年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
六年級(jí) | 2015年長(zhǎng)沙希望杯六年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年杭州希望杯四年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
五年級(jí) | 2015年杭州希望杯五年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
六年級(jí) | 2015年杭州希望杯六年級(jí)第一試真題(特卷-已發(fā)布) | 解析 |
初中一年級(jí) | 第二十六屆中學(xué)希望杯杭州初一年級(jí)一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
初中二年級(jí) | 第二十六屆中學(xué)希望杯杭州初二年級(jí)一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
初中三年級(jí) | 第二十六屆中學(xué)希望杯杭州初三年級(jí)一試真題(特卷-已發(fā)布) | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年南京希望杯四年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
五年級(jí) | 2015年南京希望杯五年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
六年級(jí) | 2015年南京希望杯六年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年蘇州希望杯四年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
五年級(jí) | 2015年蘇州希望杯五年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
六年級(jí) | 2015年蘇州希望杯六年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年寧波希望杯四年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
五年級(jí) | 2015年寧波希望杯五年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
六年級(jí) | 2015年寧波希望杯六年級(jí)第一試真題(特卷-已發(fā)布) | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年鄭州希望杯四年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
五年級(jí) | 2015年鄭州希望杯五年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
六年級(jí) | 2015年鄭州希望杯六年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年西安希望杯四年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
五年級(jí) | 2015年西安希望杯五年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
六年級(jí) | 2015年西安希望杯六年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年沈陽(yáng)希望杯四年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
五年級(jí) | 2015年沈陽(yáng)希望杯五年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
六年級(jí) | 2015年沈陽(yáng)希望杯六年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年濟(jì)南希望杯四年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
五年級(jí) | 2015年濟(jì)南希望杯五年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
六年級(jí) | 2015年濟(jì)南希望杯六年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年青島希望杯四年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
五年級(jí) | 2015年青島希望杯五年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
六年級(jí) | 2015年青島希望杯六年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年合肥希望杯四年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
五年級(jí) | 2015年合肥希望杯五年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
六年級(jí) | 2015年合肥希望杯六年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
初中一年級(jí) | 第二十六屆中學(xué)希望杯合肥初一年級(jí)一試試題(已發(fā)布) | 解析 |
初中二年級(jí) | 第二十六屆中學(xué)希望杯合肥初二年級(jí)一試試題(已發(fā)布) | 解析 |
初中三年級(jí) | 第二十六屆中學(xué)希望杯合肥初三年級(jí)一試試題(已發(fā)布) | 解析 |
年級(jí)組 | 真題 | 解析 |
---|---|---|
四年級(jí) | 2015年石家莊希望杯四年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
五年級(jí) | 2015年石家莊希望杯五年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
六年級(jí) | 2015年石家莊希望杯六年級(jí)第一試真題(已發(fā)布) | 解析 |
奧數(shù)小編 | 2015-03-08
第一試:以考查教學(xué)進(jìn)度內(nèi)現(xiàn)行小學(xué)數(shù)學(xué)課本中應(yīng)掌握的內(nèi)容為主,對(duì)知識(shí)和能力的考查并重。滿分為120分……[詳細(xì)]
蠟筆小媛 | 2014-12-09
每年小升初擇校,都有“百萬(wàn)雄師沖名!钡募ち腋(jìng)爭(zhēng),為了讓孩子能夠在這“千軍萬(wàn)馬”中脫潁而出,早早“上岸”[詳細(xì)]