奧數(shù) > 小學(xué)試題庫 > 單元測(cè)試 > 數(shù)學(xué)單元測(cè)試 > 三年級(jí)數(shù)學(xué)單元測(cè)試上冊(cè) > 正文
2009-11-09 17:31:41
30 × 2 = 52 × 7 = 80 × 6= 100 × 4 = 400 × 8 =
900× 5 = 40 × 6 = 10 × 9 = 30 × 8 = 10 × 5 =
7 × 200 = 800 × 6= 80 ÷ 4 = 240 ÷ 6 = 360 ÷ 9 =
600 ÷ 3 = 24 ÷ 8 = 45 ÷ 9 = 2100 ÷ 7 = 810 ÷ 6 =
108 × 7 = 810 ÷ 9 = 67 + 8 = 82 + 7 = 104 × 3 =
0 × 105= 23 × 3 = 64 ÷ 2 = 2400÷8= 33÷3=
7×8+2 = 5×6+4= 3×9+5= 6×8+4= 34×2=
3×400= 840÷2= 12×300= 4000÷5= 5400÷9=
180+170= 510-190= 540÷3= 560+80= 34+25÷5=
(25-7)×0= 0÷8= 21×7 = 80-90= 660÷6=
48+73= 640÷8= 710-30= 5400÷6= 80×7=
8×6= 42÷7= 18÷3= 24÷3= 5×0×3=
32÷8= 5×6= 54÷4= 9×5= 16+7×2=
81÷9= 10×3= 48÷8= 20×7= 32÷4+13=
9×400= 6×500= 300×4= 900×2= (5+25)×4=
80×4= 63÷7= 40÷2= 500÷5= 3 0×2×5=
200×4= 180÷3= 320÷8= 0÷9= 30×8=
50×3= 360÷6= 86+7= 80÷4= 630÷3=
24×2= 120÷6= 600×4= 210×2= 48÷4=
90-8= 400×5= 31×3= 900×7= 200×9=
33×2= 600×6= 200×3= 800×7= 123×3=
420÷6= 160÷8= 810÷9= 240÷8= 40×2=
36÷3= 88÷4= 3×30= 450÷5= 700÷7=
30×4= 50×8= 350÷5= 9×600= 180÷9=
70×8= 4×60= 560÷8= 90×5= 80÷4=
24÷2= 39÷3= 30×6= 20×7= 8×50=
48÷4= 28÷2= 55÷5= 600×9= 3×800=
700×4= 270÷9= 69÷3= 15×3= 13×3=
31×3= 420÷7= 210÷3= 3000÷6= 70×5=
34×2= 24×2= 39÷3= 84÷4= 66÷6=
24×4= 15×3= 96÷3= 70÷7= 13×5=
280÷7= 560÷7= 100×7= 31×2= 88÷4=
24×3= 32×2= 90÷3= 18×5= 23×4=
16×5= 14×5= 200÷4= 12×7= 37×2=
46×2= 240÷4= 560÷8= 180÷6= 23×4=
270÷9= 2×900= 70×2= 32×3= 26×2=
3000÷5= 120÷4= 240÷8= 32×3= 17×5=
27×3= 18×4= 19×5= 16×6= 17×4=
88÷8= 17×3= 16×4= 200×6= 14×5=
歡迎掃描二維碼
關(guān)注奧數(shù)網(wǎng)微信
ID:aoshu_2003
歡迎掃描二維碼
關(guān)注中考網(wǎng)微信
ID:zhongkao_com