日本精品一区,蜜桃六月天综合网,欧美99,草草影院ccyycom

奧數(shù)網(wǎng)
全國站

奧數(shù) > 小學(xué)試題庫 > 口算題 > 二年級口算題 > 正文

9以內(nèi)的表內(nèi)除法口算練習(xí)題

2009-11-30 19:05:24     

  1) 12÷2=     2) 12÷2=     3) 5÷5=     4) 54÷9=     5) 48÷6=

  6) 7÷7=     7) 36÷9=     8) 6÷1=     9) 21÷3=     10) 42÷6=

  11) 81÷9=     12) 42÷6=     13) 54÷6=     14) 16÷8=     15) 72÷9=

  16) 8÷2=     17) 20÷4=     18) 12÷6=     19) 36÷6=     20) 16÷4=

  21) 48÷8=     22) 12÷6=     23) 14÷7=     24) 48÷6=     25) 10÷5=

  26) 45÷5=     27) 4÷4=     28) 2÷1=     29) 8÷2=     30) 42÷7=

  31) 45÷5=     32) 63÷7=     33) 30÷5=     34) 36÷9=     35) 72÷8=

  36) 54÷9=     37) 45÷9=     38) 49÷7=     39) 8÷2=     40) 3÷1=

  41) 42÷6=     42) 6÷6=     43) 18÷2=     44) 36÷6=     45) 54÷6=

  46) 40÷5=     47) 24÷3=     48) 14÷2=     49) 14÷7=     50) 30÷6=

  51) 36÷6=     52) 8÷1=     53) 6÷1=     54) 54÷6=     55) 12÷6=

  56) 6÷6=     57) 72÷8=     58) 8÷4=     59) 64÷8=     60) 40÷8=

  61) 8÷8=     62) 54÷6=     63) 48÷8=     64) 21÷7=     65) 63÷9=

  66) 63÷9=     67) 16÷2=     68) 36÷6=     69) 15÷3=     70) 24÷4=

  71) 8÷8=     72) 56÷8=     73) 24÷6=     74) 12÷3=     75) 54÷6=

  76) 9÷3=     77) 36÷6=     78) 5÷5=     79) 48÷6=     80) 2÷2=

  81) 1÷1=     82) 63÷7=     83) 42÷6=     84) 1÷1=     85) 24÷4=

  86) 6÷3=     87) 8÷4=     88) 15÷3=     89) 9÷1=     90) 12÷2=

  91) 7÷1=     92) 72÷8=     93) 2÷2=     94) 9÷3=     95) 6÷1=

  96) 63÷7=     97) 12÷2=     98) 48÷8=     99) 40÷5=     100) 54÷6=

 

來源:網(wǎng)絡(luò)

      歡迎訪問奧數(shù)網(wǎng),您還可以在這里獲取百萬真題,2023小升初我們一路相伴。>>[點(diǎn)擊查看]

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注奧數(shù)網(wǎng)微信
    ID:aoshu_2003

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注中考網(wǎng)微信
    ID:zhongkao_com

本周新聞動(dòng)態(tài)

重點(diǎn)中學(xué)快訊

奧數(shù)關(guān)鍵詞

廣告合作請加微信:17310823356

京ICP備09042963號-15 京公網(wǎng)安備 11010802027854號

違法和不良信息舉報(bào)電話:010-56762110 舉報(bào)郵箱:wzjubao@tal.com

奧數(shù)版權(quán)所有Copyright@2005-2021 . All Rights Reserved.