日本精品一区,蜜桃六月天综合网,欧美99,草草影院ccyycom

奧數(shù)網(wǎng)
全國(guó)站

奧數(shù) > 小學(xué)試題庫(kù) > 口算題 > 二年級(jí)口算題 > 正文

9以內(nèi)的表內(nèi)乘除法口算練習(xí)題

2009-11-30 19:06:52     

  1) 18÷3=     2) 2÷2=     3) 10÷5=     4) 63÷9=     5) 54÷6=

  6) 8*1=     7) 36÷9=     8) 12÷2=     9) 24÷3=     10) 7*8=

  11) 54÷9=     12) 7*7=     13) 6*1=     14) 2*9=     15) 6*9=

  16) 3*4=     17) 20÷4=     18) 2*1=     19) 1÷1=     20) 20÷4=

  21) 8÷8=     22) 21÷7=     23) 21÷7=     24) 48÷6=     25) 15÷5=

  26) 5*6=     27) 5*1=     28) 3*2=     29) 15÷3=     30) 49÷7=

  31) 6*5=     32) 48÷8=     33) 6*6=     34) 24÷6=     35) 9*9=

  36) 54÷9=     37) 6*6=     38) 7*8=     39) 4*3=     40) 4÷1=

  41) 8*7=     42) 6÷6=     43) 6*3=     44) 1*7=     45) 7*6=

  46) 48÷6=     47) 24÷3=     48) 16÷2=     49) 2*8=     50) 6*1=

  51) 7*6=     52) 8÷1=     53) 2÷2=     54) 54÷6=     55) 1*3=

  56) 12÷6=     57) 54÷9=     58) 5*3=     59) 8*8=     60) 9*6=

  61) 9*2=     62) 6*7=     63) 63÷9=     64) 21÷7=     65) 63÷9=

  66) 72÷9=     67) 2*9=     68) 36÷6=     69) 18÷3=     70) 5*1=

  71) 9*1=     72) 56÷8=     73) 30÷6=     74) 20÷4=     75) 54÷6=

  76) 4*4=     77) 42÷6=     78) 10÷5=     79) 8*7=     80) 2÷2=

  81) 1*2=     82) 8*9=     83) 42÷6=     84) 2÷1=     85) 1*5=

  86) 9÷3=     87) 8÷4=     88) 15÷3=     89) 2*9=     90) 2*6=

  91) 16÷2=     92) 81÷9=     93) 4÷2=     94) 3*4=     95) 7*2=

  96) 63÷7=     97) 3*7=     98) 9÷9=     99) 54÷6=     100) 6*6=

 

來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)

      歡迎訪問(wèn)奧數(shù)網(wǎng),您還可以在這里獲取百萬(wàn)真題,2023小升初我們一路相伴。>>[點(diǎn)擊查看]

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注奧數(shù)網(wǎng)微信
    ID:aoshu_2003

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注中考網(wǎng)微信
    ID:zhongkao_com

本周新聞動(dòng)態(tài)

重點(diǎn)中學(xué)快訊

奧數(shù)關(guān)鍵詞

廣告合作請(qǐng)加微信:17310823356

京ICP備09042963號(hào)-15 京公網(wǎng)安備 11010802027854號(hào)

違法和不良信息舉報(bào)電話:010-56762110 舉報(bào)郵箱:wzjubao@tal.com

奧數(shù)版權(quán)所有Copyright@2005-2021 . All Rights Reserved.