日本精品一区,蜜桃六月天综合网,欧美99,草草影院ccyycom

奧數(shù)網(wǎng)
全國站

奧數(shù) > 小學(xué)試題庫 > 口算題 > 三年級口算題 > 正文

有余數(shù)的除法口算練習(xí)題

2009-12-01 10:42:09     

  1) 29÷6=     2) 31÷4=     3) 18÷6=     4) 18÷6=     5) 11÷5=

  6) 32÷6=     7) 11÷7=     8) 2÷2=     9) 6÷6=     10) 24÷5=

  11) 38÷6=     12) 36÷6=     13) 77÷8=     14) 14÷6=     15) 62÷7=

  16) 10÷2=     17) 50÷7=     18) 50÷8=     19) 57÷9=     20) 11÷3=

  21) 45÷8=     22) 52÷6=     23) 30÷6=     24) 2÷2=     25) 24÷6=

  26) 58÷8=     27) 31÷9=     28) 24÷4=     29) 2÷1=     30) 52÷9=

  31) 1÷1=     32) 43÷5=     33) 36÷6=     34) 3÷1=     35) 15÷2=

  36) 24÷4=     37) 6÷1=     38) 18÷9=     39) 5÷1=     40) 23÷5=

  41) 13÷3=     42) 6÷1=     43) 7÷2=     44) 22÷7=     45) 6÷2=

  46) 12÷2=     47) 9÷4=     48) 8÷5=     49) 4÷3=     50) 4÷1=

  51) 12÷2=     52) 66÷7=     53) 46÷5=     54) 6÷3=     55) 34÷4=

  56) 64÷8=     57) 23÷3=     58) 26÷4=     59) 35÷5=     60) 36÷6=

  61) 31÷5=     62) 28÷3=     63) 22÷4=     64) 36÷9=     65) 29÷6=

  66) 31÷4=     67) 18÷6=     68) 18÷6=     69) 11÷5=     70) 32÷6=

  71) 11÷7=     72) 2÷2=     73) 6÷6=     74) 24÷5=     75) 38÷6=

  76) 36÷6=     77) 77÷8=     78) 14÷6=     79) 62÷7=     80) 10÷2=

  81) 50÷7=     82) 50÷8=     83) 57÷9=     84) 11÷3=     85) 45÷8=

  86) 52÷6=     87) 30÷6=     88) 2÷2=     89) 24÷6=     90) 58÷8=

  91) 31÷9=     92) 24÷4=     93) 2÷1=     94) 52÷9=     95) 6÷6=

  96) 30÷4=     97) 57÷9=     98) 18÷6=     99) 6÷1=     100) 18÷3=

 

來源:網(wǎng)絡(luò)

      歡迎訪問奧數(shù)網(wǎng),您還可以在這里獲取百萬真題,2023小升初我們一路相伴。>>[點(diǎn)擊查看]

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注奧數(shù)網(wǎng)微信
    ID:aoshu_2003

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注中考網(wǎng)微信
    ID:zhongkao_com

本周新聞動態(tài)

重點(diǎn)中學(xué)快訊

奧數(shù)關(guān)鍵詞

廣告合作請加微信:17310823356

京ICP備09042963號-15 京公網(wǎng)安備 11010802027854號

違法和不良信息舉報電話:010-56762110 舉報郵箱:wzjubao@tal.com

奧數(shù)版權(quán)所有Copyright@2005-2021 . All Rights Reserved.