奧數(shù) > 小學(xué)試題庫 > 單元測(cè)試 > 數(shù)學(xué)單元測(cè)試 > 四年級(jí)數(shù)學(xué)單元測(cè)試上冊(cè) > 正文
2009-12-02 11:36:34
1) 872÷4= 2) 688÷86= 3) 750÷3= 4) 930÷5= 5) 106÷53=
6) 250÷10= 7) 300÷20= 8) 564÷2= 9) 84÷3= 10) 372÷62=
11) 120÷2= 12) 530÷53= 13) 744÷6= 14) 460÷5= 15) 74÷37=
16) 570÷95= 17) 364÷28= 18) 84÷3= 19) 372÷62= 20) 120÷2=
21) 530÷53= 22) 744÷6= 23) 460÷5= 24) 74÷37= 25) 570÷95=
26) 364÷28= 27) 84÷3= 28) 372÷62= 29) 120÷2= 30) 530÷53=
31) 744÷6= 32) 460÷5= 33) 286÷11= 34) 606÷6= 35) 345÷5=
36) 580÷10= 37) 1000÷4= 38) 15÷3= 39) 810÷9= 40) 628÷2=
41) 976÷8= 42) 549÷61= 43) 46÷46= 44) 74÷2= 45) 396÷36=
46) 846÷3= 47) 286÷11= 48) 606÷6= 49) 345÷5= 50) 580÷10=
51) 1000÷4= 52) 15÷3= 53) 810÷9= 54) 628÷2= 55) 976÷8=
56) 549÷61= 57) 46÷46= 58) 74÷2= 59) 396÷36= 60) 846÷3=
61) 286÷11= 62) 606÷6= 63) 345÷5= 64) 580÷10= 65) 1000÷4=
66) 15÷3= 67) 810÷9= 68) 628÷2= 69) 976÷8= 70) 549÷61=
71) 46÷46= 72) 74÷2= 73) 36÷12= 74) 975÷5= 75) 28÷2=
76) 385÷11= 77) 908÷4= 78) 978÷6= 79) 917÷7= 80) 405÷45=
81) 230÷5= 82) 603÷9= 83) 468÷6= 84) 582÷2= 85) 777÷3=
86) 792÷8= 87) 483÷69= 88) 480÷20= 89) 36÷12= 90) 975÷5=
91) 28÷2= 92) 385÷11= 93) 908÷4= 94) 978÷6= 95) 917÷7=
96) 405÷45= 97) 230÷5= 98) 603÷9= 99) 468÷6= 100) 582÷2=
歡迎掃描二維碼
關(guān)注奧數(shù)網(wǎng)微信
ID:aoshu_2003
歡迎掃描二維碼
關(guān)注中考網(wǎng)微信
ID:zhongkao_com