日本精品一区,蜜桃六月天综合网,欧美99,草草影院ccyycom

奧數(shù)網(wǎng)
全國站
您現(xiàn)在的位置:奧數(shù) > 家庭教育 > 父母必讀 > 正文

中國小學一、二年級女生身高標準體重

來源:青島奧數(shù)網(wǎng)整理 2012-10-15 13:39:46


  身高低于表中所列出的最低身高段的下限值時,身高每低1厘米,實測體重需加上0.5公斤,實測身高需加上1厘米,再查表確定分值。身高高于表中所列出的最高身高段時,身高每高1厘米,其實測體重需減去0.9公斤,實測身高需減去1厘米,再查表確定分值。

身高段(厘米)
營養(yǎng)不良 較低體重 正常體重 超 重 肥胖
50分 60分 100分 60分 50分
106.0 ~ 106.9 <14.8 14.8 ~ 16.9 17.0 ~ 19.4 19.5 ~ 20.3 >=20.4
107.0 ~ 107.9 <14.9 14.9 ~ 17.0 17.1 ~ 19.6 19.7 ~ 20.4 >=20.5
108.0 ~ 108.9 <15.0 15.0 ~ 17.2 17.3 ~ 19.8 19.9 ~ 20.6 >=20.7
109.0 ~ 109.9 <15.2 15.2 ~ 17.5 17.6 ~ 20.0 20.1 ~ 20.8 >=20.9
110.0 ~ 110.9 <15.5 15.5 ~ 17.8 17.9 ~ 20.3 20.4 ~ 21.1 >=21.2
111.0 ~ 111.9 <15.7 15.7 ~ 18.1 18.2 ~ 20.6 20.7 ~ 21.5 >=21.6
112.0 ~ 112.9 <16.0 16.0 ~ 18.5 18.6 ~ 21.1 21.2 ~ 21.9 >=22.0
113.0 ~ 113.9 <16.2 16.2 ~ 18.8 18.9 ~ 21.5 21.6 ~ 22.3 >=22.4
114.0 ~ 114.9 <16.5 16.5 ~ 19.1 19.2 ~ 21.8 21.9 ~ 22.7 >=22.8
115.0 ~ 115.9 <16.8 16.8 ~ 19.4 19.5 ~ 22.3 22.4 ~ 23.2 >=23.3
116.0 ~ 116.9 <17.2 17.2 ~ 19.8 19.9 ~ 22.6 22.7 ~ 23.7 >=23.8
117.0 ~ 117.9 <17.5 17.5 ~ 20.2 20.3 ~ 23.0 23.1 ~ 24.2 >=24.3
118.0 ~ 118.9 <17.9 17.9 ~ 20.6 20.7 ~ 23.4 23.5 ~ 24.7 >=24.8
119.0 ~ 119.9 <18.2 18.2 ~ 20.9 21.0 ~ 24.0 24.1 ~ 25.2 >=25.3
120.0 ~ 120.9 <18.4 18.4 ~ 21.3 21.4 ~ 24.5 24.6 ~ 25.7 >=25.8
121.0 ~ 121.9 <18.8 18.8 ~ 21.7 21.8 ~ 25.0 25.1 ~ 26.1 >=26.2
122.0 ~ 122.9 <19.2 19.2 ~ 22.1 22.2 ~ 25.4 25.5 ~ 26.6 >=26.7
123.0 ~ 123.9 <19.6 19.6 ~ 22.6 22.7 ~ 25.9 26.0 ~ 27.1 >=27.2
124.0 ~ 124.9 <20.0 20.0 ~ 23.1 23.2 ~ 26.5 26.6 ~ 27.6 >=27.7
125.0 ~ 125.9 <20.4 20.4 ~ 23.6 23.7 ~ 27.0 27.1 ~ 28.2 >=28.3
126.0 ~ 126.9 <20.9 20.9 ~ 24.0 24.1 ~ 27.5 27.6 ~ 28.8 >=28.9
127.0 ~ 127.9 <21.4 21.4 ~ 24.6 24.7 ~ 28.1 28.2 ~ 29.4 >=29.5
128.0 ~ 128.9 <21.8 21.8 ~ 25.0 25.1 ~ 28.8 28.9 ~ 30.1 >=30.2
129.0 ~ 129.9 <22.3 22.3 ~ 25.6 25.7 ~ 29.6 29.7 ~ 31.0 >=31.1
130.0 ~ 130.9 <22.7 22.7 ~ 26.2 26.3 ~ 30.5 30.6 ~ 31.8 >=31.9
131.0 ~ 131.9 <23.2 23.2 ~ 26.7 26.8 ~ 31.1 31.2 ~ 32.5 >=32.6
132.0 ~ 132.9 <23.7 23.7 ~ 27.3 27.4 ~ 31.8 31.9 ~ 33.3 >=33.4
133.0 ~ 133.9 <24.1 24.1 ~ 27.7 27.8 ~ 32.6 32.7 ~ 34.1 >=34.2
134.0 ~ 134.9 <24.7 24.7 ~ 28.5 28.6 ~ 33.3 33.4 ~ 34.9 >=35.0
135.0 ~ 135.9 <25.1 25.1 ~ 29.2 29.3 ~ 34.3 34.4 ~ 36.0 >=36.1
136.0 ~ 136.9 <25.7 25.7 ~ 29.9 30.0 ~ 35.2 35.3 ~ 36.9 >=37.0
137.0 ~ 137.9 <26.3 26.3 ~ 30.7 30.8 ~ 36.0 36.1 ~ 37.7 >=37.8
138.0 ~ 138.9 <27.0 27.0 ~ 31.5 31.6 ~ 36.9 37.0 ~ 38.7 >=38.8
139.0 ~ 139.9 <27.4 27.4 ~ 32.1 32.2 ~ 37.8 37.9 ~ 39.7 >=39.8
140.0 ~ 140.9 <27.8 27.8 ~ 32.8 32.9 ~ 38.7 38.8 ~ 40.6 >=40.7
141.0 ~ 141.9 <28.5 28.5 ~ 33.5 33.6 ~ 39.7 39.8 ~ 41.7 >=41.8
142.0 ~ 142.9 <29.1 29.1 ~ 34.2 34.3 ~ 40.7 40.8 ~ 42.8 >=42.9
143.0 ~ 143.9 <29.7 29.7 ~ 35.0 35.1 ~ 41.6 41.7 ~ 43.8 >=43.9
144.0 ~ 144.9 <30.3 30.3 ~ 35.7 35.8 ~ 42.6 42.7 ~ 44.9 >=45.0
145.0 ~ 145.9 <30.8 30.8 ~ 36.4 36.5 ~ 43.6 43.7 ~ 46.0 >=46.1
146.0 ~ 146.9 <31.4 31.4 ~ 37.1 37.2 ~ 44.5 44.6 ~ 46.9 >=47.0
147.0 ~ 147.9 <32.1 32.1 ~ 37.8 37.9 ~ 45.3 45.4 ~ 47.8 >=47.9
148.0 ~ 148.9 <32.6 32.6 ~ 38.5 38.6 ~ 46.2 46.3 ~ 48.7 >=48.8
149.0 ~ 149.9 <33.2 33.2 ~ 39.1 39.2 ~ 46.9 47.0 ~ 49.5 >=49.6
150.0 ~ 150.9 <33.7 33.7 ~ 39.7 39.8 ~ 47.7 47.8 ~ 50.5 >=50.6
151.0 ~ 151.9 <34.4 34.4 ~ 40.4 40.5 ~ 48.7 48.8 ~ 51.4 >=51.5
152.0 ~ 152.9 <34.9 34.9 ~ 41.1 41.2 ~ 49.5 49.6 ~ 52.3 >=52.4
153.0 ~ 153.9 <35.6 35.6 ~ 41.8 41.9 ~ 50.4 50.5 ~ 53.2 >=53.3
154.0 ~ 154.9 <36.2 36.2 ~ 42.5 42.6 ~ 51.1 51.2 ~ 54.0 >=54.1
155.0 ~ 155.9 <36.9 36.9 ~ 43.2 43.3 ~ 52.0 52.1 ~ 54.8 >=54.9

 

編輯推薦:》》》

中國小學一、二年級男生身高標準體重

青島小升初 家長應(yīng)如何輔導(dǎo)孩子寫作文

2012年第十屆宋慶齡獎學金獲獎?wù)呙麊危ㄉ綎|。

外研社版三年級起點英語五年級上冊復(fù)習資料

 

廣告合作請加微信:17310823356

京ICP備09042963號-15 京公網(wǎng)安備:11010802027854

違法和不良信息舉報電話:010-56762110 舉報郵箱:wzjubao@tal.com

奧數(shù)版權(quán)所有Copyright2005-2021 . All Rights Reserved.