日本精品一区,蜜桃六月天综合网,欧美99,草草影院ccyycom

奧數(shù)網(wǎng)
全國站
您現(xiàn)在的位置:奧數(shù) > 家庭教育 > 父母必讀 > 正文

中國小學五、六年級男生各測試項目評分標準

來源:青島奧數(shù)網(wǎng)整理 2012-10-15 14:16:52


  根據(jù)中國學生體質(zhì)健康評分表相關要求,中國小學五六年級男生各測試項目評分標準如下:

等 級 單項得分 肺活量體重指數(shù) 400米跑(分.秒) 50米×8往返跑(分.秒) 臺階試驗 50米跑(秒) 25米×2往返跑(秒) 立定跳遠(米) 擲實心球(米) 握力體重指數(shù) 坐位體前屈(厘米) 仰臥起坐(次/1分鐘) 跳繩(次/1分鐘) 籃球運球(秒) 足球顛球(次) 排球墊球(次)

優(yōu)

100 80 1'12〞 1'24〞 67 8.0 8.8 1.98 12.0 70 13.3 50 160 11.8 40 30
98 79 1'14〞 1'26〞 66 8.1 8.9 1.97 11.6 69 13.0 49 155 12.3 38 29
96 78 1'18〞 1'28〞 65 8.2 9.1 1.95 11.1 68 12.5 48 148 13.0 35 28
94 76 1'20〞 1'30〞 64 8.3 9.3 1.93 10.5 67 12.1 47 140 13.6 33 26
92 74 1'24〞 1'33〞 63 8.4 9.5 1.91 9.8 65 11.4 45 130 14.5 29 24
90 73 1′28〞 1'36〞 62 8.5 9.8 1.89 9.0 64 10.8 43 120 15.4 25 22

87 71 1′31〞 1'39〞 60 8.7 9.9 1.87 8.9 62 10.1 42 116 15.8 24 21
84 69 1′33〞 1'43〞 59 8.9 10.1 1.83 8.7 60 9.1 40 111 16.5 22 20
81 66 1'37〞 1'47〞 57 9.2 10.4 1.79 8.5 57 8.1 39 105 17.2 21 19
78 63 1'41〞 1'51〞 55 9.6 10.6 1.74 8.3 54 6.8 37 98 18.1 18 18
75 60 1′45〞 1′55〞 53 9.9 10.9 1.70 8.0 51 5.4 35 90 19.0 16 16

72 58 1'47〞 1'58〞 52 10.0 11.1 1.67 7.8 49 4.6 33 84 19.9 15 15
69 55 1'49〞 2'02〞 50 10.1 11.4 1.62 7.4 47 3.3 31 76 21.2 14 14
66 53 1'51〞 2'06〞 49 10.2 11.7 1.58 7.0 44 2.1 28 68 22.5 13 13
63 49 1'53〞 2'10〞 47 10.4 12.1 1.52 6.5 40 0.4 25 56 24.2 12 11
60 45 1'55〞 2'15〞 45 10.5 12.4 1.46 6.0 37 -1.3 22 45 26.0 10 9

50 44 2'05〞 2'25〞 44 10.6 12.6 1.45 5.7 36 -1.9 21 41 27.1 9 8
40 42 2'15〞 2'35〞 43 10.7 12.9 1.42 5.2 35 -2.8 19 36 28.8 8 7
30 40 2'25〞 2'45〞 42 10.8 13.2 1.39 4.7 34 -3.8 18 30 30.5 7 6
20 37 2'35〞 2'55〞 41 11.0 13.6 1.36 4.1 32 -5.0 16 22 32.7 5 5
10 35 2'45〞 3'05〞 40 11.1 14.0 1.32 3.4 30 -6.2 14 15 35.0 3 3

 

 編輯推薦:》》》

中國小學五、六年級男生身高標準體重

中國小學五、六年級女生身高標準體重

中國小學三、四年級女生各測試項目評分標準

中國小學三、四年級男生各測試項目評分標準

 

廣告合作請加微信:17310823356

京ICP備09042963號-15 京公網(wǎng)安備:11010802027854

違法和不良信息舉報電話:010-56762110 舉報郵箱:wzjubao@tal.com

奧數(shù)版權所有Copyright2005-2021 . All Rights Reserved.