日本精品一区,蜜桃六月天综合网,欧美99,草草影院ccyycom

奧數(shù)網(wǎng)
全國站
您現(xiàn)在的位置:奧數(shù) > 家庭教育 > 父母必讀 > 正文

中國初中一至三年級女生身高標(biāo)準(zhǔn)體重

來源:青島奧數(shù)網(wǎng)整理 2012-10-15 14:33:03

 

  身高低于表中所列出的最低身高段的下限值時,身高每低1厘米,實(shí)測體重需加上0.5公斤,實(shí)測身高需加上1厘米,再查表確定分值。身高高于表中所列出的最高身高段時,身高每高1厘米,其實(shí)測體重需減去0.9公斤,實(shí)測身高需減去1厘米,再查表確定分值。

身高段(厘米)
營養(yǎng)不良 較低體重 正常體重 超 重 肥胖
50分 60分 100分 60分 50分
121~121.9 <19.8 19.8~25.4 25.5~30.9 31~32.6 >=32.7
122~122.9 <20.3 20.3~25.9 26~31.7 31.8~33.7 >=33.8
123~123.9 <20.6 20.6~26.5 26.6~32.5 32.6~34.5 >=34.6
124~124.9 <21.1 21.1~27 27.1~33.1 33.2~35.2 >=35.3
125~125.9 <21.6 21.6~27.5 27.6~33.6 33.7~35.7 >=35.8
126~126.9 <22.1 22.1~28 28.1~34.4 34.5~36.4 >=36.5
127~127.9 <22.6 22.6~28.5 28.6~35 35.1~37.1 >=37.2
128~128.9 <23.0 23~29 29.1~35.4 35.5~37.6 >=37.7
129~129.9 <23.5 23.5~29.6 29.7~36.2 36.3~38.4 >=38.5
130~130.9 <23.9 23.9~30.1 30.2~36.8 36.9~39.1 >=39.2
131~131.9 <24.4 24.4~30.6 30.7~37.5 37.6~39.8 >=39.9
132~132.9 <24.9 24.9~31.1 31.2~38.1 38.2~40.3 >=40.4
133~133.9 <25.3 25.3~31.6 31.7~38.7 38.8~41 >=41.1
134~134.9 <25.6 25.6~32.1 32.2~39.2 39.3~41.5 >=41.6
135~135.9 <26.2 26.2~32.7 32.8~39.7 39.8~42.1 >=42.2
136~136.9 <27.3 27.3~33.2 33.3~40.4 40.5~42.8 >=42.9
137~137.9 <27.4 27.4~33.6 33.7~40.7 40.8~43.2 >=43.3
138~138.9 <27.7 27.7~34.1 34.2~41.5 41.6~43.7 >=43.8
139~139.9 <28.1 28.1~34.6 34.7~41.9 42~44.4 >=44.5
140~140.9 <28.6 28.6~35.2 35.3~42.5 42.6~45 >=45.1
141~141.9 <29.1 29.1~35.8 35.9~43.1 43.2~45.6 >=45.7
142~142.9 <29.6 29.6~36.4 36.5~43.9 44~46.4 >=46.5
143~143.9 <30.2 30.2~37 37.1~44.4 44.5~46.8 >=46.9
144~144.9 <30.8 30.8~37.7 37.8~45 45.1~47.5 >=47.6
145~145.9 <31.5 31.5~38.3 38.4~45.7 45.8~48.1 >=48.2
146~146.9 <32.1 32.1~38.9 39~46.2 46.3~48.7 >=48.8
147~147.9 <32.7 32.7~39.6 39.7~47.1 47.2~49.6 >=49.7
148~148.9 <33.3 33.3~40.3 40.4~47.9 48~50.3 >=50.4
149~149.9 <33.8 33.8~40.9 41~48.5 48.6~50.9 >=51.0
150~150.9 <34.3 34.3~41.4 41.5~49 49.1~51.6 >=51.7
151~151.9 <34.9 34.9~42 42.1~49.6 49.7~52.2 >=52.3
152~152.9 <35.5 35.5~42.6 42.7~50.3 50.4~52.8 >=52.9
153~153.9 <36.1 36.1~43.2 43.3~51 51.1~53.6 >=53.7
154~154.9 <36.6 36.6~43.7 43.8~51.6 51.7~54.1 >=54.2
155~155.9 <37.3 37.3~44.5 44.6~52.3 52.4~54.9 >=55.0
156~156.9 <37.8 37.8~45 45.1~52.9 53~55.4 >=55.5
157~157.9 <38.3 38.3~45.5 45.6~53.5 53.6~56.1 >=56.2
158~158.9 <38.7 38.7~46.1 46.2~54.2 54.3~56.9 >=57.0
159~159.9 <39.3 39.3~46.7 46.8~54.9 55~57.5 >=57.6
160~160.9 <39.8 39.8~47.2 47.3~55.7 55.8~58.2 >=58.3
161~161.9 <40.4 40.4~47.9 48~56.2 56.3~58.9 >=59.0
162~162.9 <41.0 41~48.5 48.6~56.9 57~59.7 >=59.8
163~163.9 <41.7 41.7~49.2 49.3~57.7 57.8~60.6 >=60.7
164~164.9 <42.2 42.2~49.8 49.9~58.6 58.7~61.6 >=61.7
165~165.9 <42.7 42.7~50.4 50.5~59.2 59.3~62.2 >=62.3
166~166.9 <43.3 43.3~51 51.1~59.8 59.9~62.8 >=62.9
167~167.9 <43.8 43.8~51.5 51.6~60.4 60.5~63.3 >=63.4
168~168.9 <44.5 44.5~52.2 52.3~61.1 61.2~64 >=64.1
169~169.9 <45.1 45.1~52.9 53~61.7 61.8~64.7 >=64.8
170~170.9 <45.6 45.6~53.5 53.6~62.3 62.4~65.3 >=65.4
171~171.9 <46.1 46.1~54 54.1~63 63.1~66 >=66.1
172~172.9 <46.5 46.5~54.5 54.6~63.6 63.7~66.5 >=66.6
173~173.9 <47.0 47~55 55.1~64.2 64.3~67.2 >=67.3
174~174.9 <47.6 47.6~55.6 55.7~64.8 64.9~67.8 >=67.9
175~175.9 <48.2 48.2~56.3 56.4~65.7 65.8~68.7 >=68.8
176~176.9 <48.7 48.7~57 57.1~66.5 66.6~69.6 >=69.7
177~177.9 <49.2 49.2~57.8 57.9~67.4 67.5~70.6 >=70.7

 

 編輯推薦:》》》

中國初中一年級女生各測試項(xiàng)目評分標(biāo)準(zhǔn)

中國初中一年級男生各測試項(xiàng)目評分標(biāo)準(zhǔn)

中國小學(xué)五、六年級女生各測試項(xiàng)目評分標(biāo)準(zhǔn)

中國小學(xué)五、六年級男生各測試項(xiàng)目評分標(biāo)準(zhǔn)

 

廣告合作請加微信:17310823356

京ICP備09042963號-15 京公網(wǎng)安備:11010802027854

違法和不良信息舉報電話:010-56762110 舉報郵箱:wzjubao@tal.com

奧數(shù)版權(quán)所有Copyright2005-2021 . All Rights Reserved.