奧數(shù) > 小學(xué)試題庫 > 口算題 > 三年級口算題 > 正文
2019-01-25 14:23:36
三年級上冊口算能力達標驗收卷(時間:5分鐘)
學(xué)校 班別: 姓名: 成績:
70+60= 260+40= 290+50= 94-57= 330+300=
9×3= 670-280= 920-200= 48-40= 310-310=
32÷4= 45÷9= 6×6= 6×9= 5×9=
9×8= 260+50= 160+400= 37+70= 500-30=
70+25= 90-30= 28÷7= 7×8= 230+700=
7×6= 400-220= 630+60= 48+90= 350-200=
5×7= 300+970= 370+60= 26+70= 630-280=
4×8= 120-60= 37+60= 54-23= 370+380=
24÷8= 50-60= 480-400= 86-49= 80+960=
27÷3= 730+60= 300-180= 28+17= 320-230=
48÷6= 900-60= 640-170= 46+26= 650+320=
56÷8= 700-240= 810-570= 22+17= 340+80=
8×5= 60+80= 680-600= 11+66= 400+50=
50-46= 22+49= 500-70= 34-18= 1000-800=
46+4= 37+45= 74-56= 35-27= 160+390=
3+67= 39+9= 92-45= 86-296= 55+28=
22+38= 52-11= 89-42= 27-14= 33-9=
44-28= 29+30= 58-8= 8+10= 83-31=
12+7= 50-19= 74-68= 58+16= 18+56=
27+70= 53-4= 79-32= 24+49= 23-10=
35-27 35+27= 400-80= 72÷8= 10-0=
歡迎掃描二維碼
關(guān)注奧數(shù)網(wǎng)微信
ID:aoshu_2003
歡迎掃描二維碼
關(guān)注中考網(wǎng)微信
ID:zhongkao_com